| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2224.43 | Bs 355.91 | Bs 2666.34 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1495.31 | Bs 239.25 | Bs 1777.56 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1841.34 | Bs 294.61 | Bs 2221.95 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2352.13 | Bs 376.34 | Bs 2814.47 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2479.83 | Bs 396.77 | Bs 2962.6 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1239.91 | Bs 198.39 | Bs 1481.3 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1969.03 | Bs 315.05 | Bs 2370.08 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1560.4 | Bs 249.66 | Bs 1896.06 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1585.94 | Bs 253.75 | Bs 1925.69 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 882.36 | Bs 141.18 | Bs 1066.54 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 882.36 | Bs 141.18 | Bs 1066.54 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 882.36 | Bs 141.18 | Bs 1066.54 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 729.12 | Bs 116.66 | Bs 888.78 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 729.12 | Bs 116.66 | Bs 888.78 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 729.12 | Bs 116.66 | Bs 888.78 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1458.24 | Bs 233.32 | Bs 1777.56 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 984.52 | Bs 157.52 | Bs 1185.04 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.