| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1788.94 | Bs 286.23 | Bs 2161.17 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1204.98 | Bs 192.8 | Bs 1440.78 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1892.45 | Bs 302.79 | Bs 2281.24 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1478.43 | Bs 236.55 | Bs 1800.98 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1581.93 | Bs 253.11 | Bs 1921.04 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1250.72 | Bs 200.11 | Bs 1536.83 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1995.95 | Bs 319.35 | Bs 2401.3 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 997.97 | Bs 159.68 | Bs 1200.65 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 708.16 | Bs 113.31 | Bs 864.47 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 708.16 | Bs 113.31 | Bs 864.47 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1271.42 | Bs 203.43 | Bs 1560.85 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 708.16 | Bs 113.31 | Bs 864.47 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1167.91 | Bs 186.87 | Bs 1440.78 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 790.97 | Bs 126.55 | Bs 960.52 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 583.96 | Bs 93.43 | Bs 720.39 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 583.96 | Bs 93.43 | Bs 720.39 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 583.96 | Bs 93.43 | Bs 720.39 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.