| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1778.74 | Bs 284.6 | Bs 2149.34 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1198.18 | Bs 191.71 | Bs 1432.89 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1469.92 | Bs 235.19 | Bs 1791.11 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1881.67 | Bs 301.07 | Bs 2268.74 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1984.61 | Bs 317.54 | Bs 2388.15 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 992.31 | Bs 158.77 | Bs 1194.08 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1572.86 | Bs 251.66 | Bs 1910.52 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1243.47 | Bs 198.95 | Bs 1528.42 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1264.05 | Bs 202.25 | Bs 1552.3 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 704.08 | Bs 112.65 | Bs 859.73 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 704.08 | Bs 112.65 | Bs 859.73 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 704.08 | Bs 112.65 | Bs 859.73 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 580.56 | Bs 92.89 | Bs 716.45 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 580.56 | Bs 92.89 | Bs 716.45 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 580.56 | Bs 92.89 | Bs 716.45 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1161.11 | Bs 185.78 | Bs 1432.89 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 786.43 | Bs 125.83 | Bs 955.26 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.