| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2747.87 | Bs 439.66 | Bs 3273.53 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1844.27 | Bs 295.08 | Bs 2182.35 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2277.53 | Bs 364.41 | Bs 2727.94 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2904.65 | Bs 464.74 | Bs 3455.39 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 3061.42 | Bs 489.83 | Bs 3637.25 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1530.72 | Bs 244.91 | Bs 1818.63 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2434.31 | Bs 389.49 | Bs 2909.8 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1217.16 | Bs 194.74 | Bs 1454.9 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1932.62 | Bs 309.22 | Bs 2327.84 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1963.97 | Bs 314.24 | Bs 2364.21 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1091.73 | Bs 174.68 | Bs 1309.41 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1091.73 | Bs 174.68 | Bs 1309.41 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1091.73 | Bs 174.68 | Bs 1309.41 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1614.58 | Bs 258.33 | Bs 1958.91 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1088.74 | Bs 174.2 | Bs 1305.94 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.