| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1562.47 | Bs 249.99 | Bs 1898.46 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1054 | Bs 168.64 | Bs 1265.64 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1289.7 | Bs 206.35 | Bs 1582.05 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1653.39 | Bs 264.54 | Bs 2003.93 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1380.62 | Bs 220.9 | Bs 1687.52 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 1744.31 | Bs 279.09 | Bs 2109.4 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 872.16 | Bs 139.54 | Bs 1054.7 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1107.85 | Bs 177.26 | Bs 1371.11 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 617.57 | Bs 98.81 | Bs 759.38 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 617.57 | Bs 98.81 | Bs 759.38 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 617.57 | Bs 98.81 | Bs 759.38 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 508.47 | Bs 81.35 | Bs 632.82 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 508.47 | Bs 81.35 | Bs 632.82 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 508.47 | Bs 81.35 | Bs 632.82 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1016.93 | Bs 162.71 | Bs 1265.64 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 690.31 | Bs 110.45 | Bs 843.76 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.