| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2784.65 | Bs 445.54 | Bs 3316.19 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1868.78 | Bs 299.01 | Bs 2210.79 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2308.18 | Bs 369.31 | Bs 2763.49 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2943.47 | Bs 470.95 | Bs 3500.42 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 3102.28 | Bs 496.37 | Bs 3684.65 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1551.15 | Bs 248.18 | Bs 1842.33 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2467 | Bs 394.72 | Bs 2947.72 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1233.5 | Bs 197.36 | Bs 1473.86 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1958.78 | Bs 313.4 | Bs 2358.18 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1990.53 | Bs 318.49 | Bs 2395.02 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 1106.44 | Bs 177.03 | Bs 1326.47 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 1106.44 | Bs 177.03 | Bs 1326.47 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1106.44 | Bs 177.03 | Bs 1326.47 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 807.29 | Bs 129.17 | Bs 979.46 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1614.58 | Bs 258.33 | Bs 1958.91 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1088.74 | Bs 174.2 | Bs 1305.94 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.