| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 2076.67 | Bs 332.27 | Bs 2494.94 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1396.8 | Bs 223.49 | Bs 1663.29 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2196.16 | Bs 351.38 | Bs 2633.54 |
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1718.2 | Bs 274.91 | Bs 2079.11 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1837.69 | Bs 294.03 | Bs 2217.72 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| PROMOCION 20% | Bs 86.00 | Bs 1455.33 | Bs 232.85 | Bs 1774.18 |
| BOLETO GENERAL 3D | Bs 86.00 | Bs 2315.65 | Bs 370.5 | Bs 2772.15 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| NIÑOS 3D | Bs 43.00 | Bs 1157.83 | Bs 185.25 | Bs 1386.08 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 823.25 | Bs 131.72 | Bs 997.97 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 823.25 | Bs 131.72 | Bs 997.97 |
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1479.22 | Bs 236.68 | Bs 1801.9 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 823.25 | Bs 131.72 | Bs 997.97 |
| Boletos | Precio | Digitalización | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO GENERAL 2D | Bs 86.00 | Bs 1359.73 | Bs 217.56 | Bs 1663.29 |
| TERCERA EDAD 3D | Bs 43.00 | Bs 918.84 | Bs 147.02 | Bs 1108.86 |
| POPULAR 2D | Bs 43.00 | Bs 679.87 | Bs 108.78 | Bs 831.65 |
| TERCERA EDAD 2D | Bs 43.00 | Bs 679.87 | Bs 108.78 | Bs 831.65 |
| NIÑOS 2D | Bs 43.00 | Bs 679.87 | Bs 108.78 | Bs 831.65 |
Condiciones Generales
- Tarifas vigentes a partir del 27/01/2021 Calculados a tasa BCV.
NORMATIVAS:
- Los boletos de Tercera Edad y Niños solo se pueden adquirir por taquilla.
- Boleto Tercera Edad a partir de los 60 años y en funciones de Lunes a Domingo.
- Boleto Niños válido en funciones hasta las 5:00 PM de Lunes a Domingo.
- No se permite el acceso a menores de dos (02) años de edad a ninguna función.
- Solo se permite ingresar a las salas con alimentos y bebidas adquiridos dentro de nuestro establecimiento.
- Si adquirió sus boletos a través de la pagina web es indispensable que muestre en las áreas correspondientes los comprobantes de compra recibidos mediante correo electrónico.